Domů^

3,14 a jak je to dál? aneb Něco málo o Ludolfovi aneb π

 
Číslo π se jmenuje po Holanďanovi Ludolphu von Ceulen, který v roce 1596 spočítal π na 20 destinných míst. Později dokonce na 35. Používal k tomu starou Archimédovu metodu – obvod kruhu je něco mezi obvodem vepsaného a opsaného „conejvíceúhelníku“. A tu značku π zavedl slavný matematik Leonhard Euler, ale poprvé ji použil v roce 1706 William Jones ve vydání překladu Newtonových spisů.
 

π je možné spočítat z mnoha různých řad. Nejlépe se asi pamatuje řada (Wallisův vzorec):

π = 2 x 

2 x 2 x 4 x 4 x 6 x 6 ...
čerta dróbi
1 x 3 x 3 x 5 x 5 x 7 ...

Počítat z ní π ale nedoporučuju. Ke správnému výsledku se přibližuje (konverguje) jen pomalu, zato kalkulačku brzo zavaříte.

V tabulce napravo jsou výsledky mého počítání prvních padesáti kroků.


Určitě jste se učili, že přibližně je možno tvrdit:

π

22
čerta dróbi
7

Výsledek je 3,14286...

Pro běžné výpočty to stačí a úplně nejlepší je případ, kdy se ta sedmička někde hodí k vykrácení.

Mně se ale víc líbí zlomek:

π

355
čerta dróbi
113

Při čtení od jmenovate k čitateli se moc dobře pamatuje a vychází z něj výsledek 3,14159292..., tedy šest správných desetinných míst. A přišel jsem si na něj sám, i když je známý již od roku 1573 (Valentinus Otho).


Pro zapamatování si lidi samozřejmě vymysleli i různé mnemotechnické pomůcky. Ta česká nejznámější je v téhle tabulce (dole):
 

D E J   3
Ó   1
B O Ž E   4
Ó   1
M O C N Ý   5
P A M A T   O V A T   9
S I   2
T A K O V   Ý   6
C I F E R   5
Ř A D   3
V E L K Ý   5
S L O V U   T N Ý   8
 A  R CH I M    É   D   E   S    9
P O M  Á   H    E J   7
T R Á P E   N É M U   9
D E J   3
M U   2
M O C   3
N A Z P A   M Ě Ť   8
N E CH Ť   4
O D Ř Í K   Á   6
T Y   2
S L A V N   É   6
S I C E   4
A L E   3
T A K   3
P R O T I   V N É   8
N Á M   3
A CH   2
Č Í S L I   C E   7
L U D O L   F O V A   9
Č Í S L A   5
  0
      
Krok Postupné
násobení
Čísla k dělení (po maximálním vykrácení) Výsledek
po zaokrouhlení
1 2 x 2 / 1 4 4,00000
2 ... x 2 / 3 8 / 3 2,66667
3 ... x 4 / 3 32 / 9 3,55556
4 ... x 4 / 5 128 / 45 2,84444
5 ... x 6 / 5 256 / 75 3,41333
6 ... x 6 / 7 512 / 175 2,92571
7 ... x 8 / 7 4096 / 1225 3,34367
8 ... x 8 / 9 32768 / 11025 2,97215
9 ... x 10 / 9 65536 / 19845 3,30239
10 ... x 10 / 11 131072 / 43659 3,00218
11 ... x 12 / 11 524288 / 160083 3,27510
12 ... x 12 / 13 2097152 / 693693 3,02317
13 ... x 14 / 13 4194304 / 1288287 3,25572
14 ... x 14 / 15 8388608 / 2760615 3,03867
15 ... x 16 / 15 134217728 / 41409225 3,24125
16 ... x 16 / 17 2147483648 / 703956825 3,05059
17 ... x 18 / 17 4294967296 / 1329696225 3,23004
18 ... x 18 / 19 8589934592 / 2807136475 3,06003
19 ... x 20 / 19 34359738368 / 10667118605 3,22109
20 ... x 20 / 21 137438953472 / 44801898141 3,06770
21 ... x 22 / 21 274877906944 / 85530896451 3,21378
22 ... x 22 / 23 549755813888 / 178837328943 3,07406
23 ... x 24 / 23 4398046511104 / 1371086188563 3,20771
24 ... x 24 / 25 35184372088832 / 11425718238025 3,07940
25 ... x 26 / 25 70368744177664 / 21972535073125 3,20258
26 ... x 26 / 27 140737488355328 / 45635265151875 3,08396
27 ... x 28 / 27 562949953421312 / 176021737014375 3,19818
28 ... x 28 / 29 2251799813685248 / 729232910488125 3,08790
29 ... x 30 / 29 4503599627370496 / 1409850293610375 3,19438
30 ... x 30 / 31 9007199254740992 / 2913690606794775 3,09134
31 ... x 32 / 31 288230376151711744 / 90324408810638025 3,19106
32 ... x 32 / 33 9223372036854775808 / 2980705490751054825 3,09436
33 ... x 34 / 33 18446744073709551616 / 5786075364399106425 3,18813
34 ... x 34 / 35 36893488147419103232 / 11912508103174630875 3,09704
35 ... x 36 / 35 147573952589676412928 / 46326420401234675625 3,18552
36 ... x 36 / 37 590295810358705651712 / 190453061649520333125 3,09943
37 ... x 38 / 37 1180591620717411303424 / 370882277949065911875 3,18320
38 ... x 38 / 39 2361183241434822606848 / 761284675790187924375 3,10158
39 ... x 40 / 39 18889465931478580854784 / 5938020471163465810125 3,18110
40 ... x 40 / 41 151115727451828646838272 / 48691767863540419643025 3,10352
41 ... x 42 / 41 302231454903657293676544 / 95064880114531295493525 3,17921
42 ... x 42 / 43 604462909807314587353088 / 194656659282135509820075 3,10528
43 ... x 44 / 43 2417851639229258349412352 / 760930577193802447478475 3,17749
44 ... x 44 / 45 9671406556917033397649408 / 3112897815792828194230125 3,10688
45 ... x 46 / 45 19342813113834066795298816 / 6090452248290316032189375 3,17592
46 ... x 46 / 47 38685626227668133590597632 / 12445706768245428413604375 3,10835
47 ... x 48 / 47 618970019642690137449562112 / 194982739369178378479801875 3,17449
48 ... x 48 / 49 9903520314283042199192993792 / 3184718076363246848503430625 3,10970
49 ... x 50 / 49 19807040628566084398385987584 / 6242047429671963823066724025 3,17316
50 ... x 50 / 51 39614081257132168796771975168 / 12733776756530806199056117011 3,11095

 
    A kolik že je to π? Tady je prvních 65 míst (aby se mi to vešlo pod tabulku):
 
3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230